Årsløn uden tillæg pr. 1. oktober 2022
Løntrin | Alle grupper |
---|---|
46 | 472.452 |
47 | 480.862 |
48 | 502.966 |
49 | 536.720 |
50 | 574.187 |
51 | 634.232 |
52 | 721.676 |
Årsløn uden tillæg pr. 1. oktober 2022
Løntrin | Alle grupper |
---|---|
46 | 472.452 |
47 | 480.862 |
48 | 502.966 |
49 | 536.720 |
50 | 574.187 |
51 | 634.232 |
52 | 721.676 |
Tilmeld nyhedsbrevet og få tilsendt nyt om Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i din indbakke.
PrivatlivspolitikVed at tilmelde dig nyhedsbrevet bekræfter du at have læst og accepteret vores betingelser for udsendelse af nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig igen på linket i de nyhedsbreve der sendes ud