Lønninger pr. 1. oktober 2021 til lærere m.fl. i ungdomsskolen
Timelønnede lærere | Grundbeløb | |
---|---|---|
- gennemsnitlig mindre end 8 t. pr. uge | 31.03.00 | 01.10.2022 |
- højst en måned | kr. pr. time | kr. pr. time |
Arbejdstime* | 139,08 | 202,63 |
Undervisningstime* | 250,35 | 364,74 |
Specialundervisningstime* | 264,25 | 384,99 |
* pensionsgivende, dog ikke pensionsgivende for tjenestemandsberettigede
Kilde: Uddannelsesforbundet